皆様、自動車保険の一括見積サイトをご利用になったことはありますか?
一例として、私の車で一括見積をしてみました。
年齢、免許の色、補償内容、特約等、条件により各社それぞれの強みがあると思います。
ぜひご自分の条件で一括見積し比較してみてください。


| 保険会社
| アクサダイレクト
| 三井ダイレクト損保
| ソニー損保
| あいおい損保
| 日本興亜損保
| ゼネラリ自動車保険[ロッサ]
| アメリカンホーム保険会社
| | | | | | | |
| | 使用目的 | 日常レジャー使用 | 日常レジャー使用 | 主に家庭用 | 日常レジャー使用 | 日常レジャー使用 | | 日常レジャー使用
| | 年間予定走行距離 | | | 3,000km未満 | | | |
| | 次回の等級 | 9等級 | 9等級 | 9等級 | 9等級 | 9等級 | 9等級 | 9等級
| | | | | | | |
| | 対人賠償保険 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限
| | 自損事故保険 | 人身傷害保険で補償 | 人身傷害保険で補償 | 人身傷害保険で補償 | 1,500万円 | | 1,500万円 | 1,500万円
| | 無保険車傷害保険 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | 2億円 | | 2億円 | 2億円
| | 対物賠償保険 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円 | 2,000万円
| | 搭乗者傷害保険 | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円 | | 1,000万円 | 1,000万円 | 1,000万円
| | 医療保険金 | (部位症状別払) | (部位症状別払) | (部位症状別払) | | (部位症状別払) | 入院日額15,000円 通院10,000円 | (部位症状別払)
| | 車両保険 | あり | あり | あり | あり | あり | なし | なし
| | 車両保険金額 | 75万円 | 50万円 | 70万円 | 60万円 | 65万円 | |
| | 車両保険条件 | 一般車両保険 | 一般車両保険 | 一般車両保険 | 一般車両保険 | 一般車両保険 | |
| | 免ゼロ特約 | 車対車免ゼロ | 車対車免ゼロ 2回目以降10万円 | 車対車免ゼロ | 車対車免ゼロ | 車対車免ゼロ なし | |
| | 免責金額 1回目 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 5万円 | 0万円 | |
| | 免責金額 2回目以降 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | |
| | 身の回り品担保特約 | 10万円 | 10万円 | 10万円 | | 積載動産損害 30万円 | |
| | | | | | | |
| | 人身傷害補償担保特約 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 5,000万円 | 3,000万円 | 5,000万円
| | 被害事故弁護士費用等担保特約 | なし | なし | なし | | | | なし
| | 代車費用担保特約 | なし | なし | なし | | なし | | なし
| | 等級プロテクション特約 | なし | なし | なし | | | | なし
| | ファミリーバイク特約 | なし | なし | なし | | | | なし
| | | | | | | |
| | 運転者年齢条件 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保 | 30歳未満不担保
| | 運転者家族限定 | なし | なし | なし | なし | なし | | なし
| | | | | | | |
| | 通常保険料 | \66,650 | \69,890 | \78,850 | \117,830 | | \33,870 | \41,820
| | インターネット割引 | \-1,000 | \-3,000 | \-3,000 | | | | -8%
| | 見積保険料 | \65,650 | \66,890 | \75,850 | \117,830 | | \33,870 | \38,474
| | | | | | | |
| | 備考 | 車両保険を外すと\37,240 | 他車運転特約 指定修理工場入庫特約 前年無事故割引 車両保険セット割引 | 継続時繰越割引 1,000km未満 \1,260 2,000km未満 \620 | 臨時宿泊費用 臨時帰宅費用 搬送引取費用 キャンセル費用 対歩行者 自立支援 レッカー無料牽引55km 緊急修理 365日お客様訪問 | 月払のみの見積 10,770円
対物臨時費用
他社運転危険担保 自宅車庫等修理費用 遠隔地被害者臨時費用 相手自動車全村時諸費用 車両盗難防止装置設置費用 くるまの安心サービス | 車両保険付帯なしの為検討除外 | 車両保険付帯なしの為検討除外
インターネット割引不明 家族内記名運転者限定特約 他社運転危険担保特約 対人臨時費用に関する特約 通信販売に関する特約
|
|